Rottweiler vs Husky Siberiano
Comparação completa lado a lado para ajudar você a escolher a raça ideal.
| Característica | Rottweiler | Husky Siberiano |
|---|---|---|
| Porte | Grande | Grande |
| Peso | 36–60 kg | 16–27 kg |
| Altura | 56–69 cm | 50–60 cm |
| Expectativa de vida | 8–10 anos | 12–15 anos |
| Origem | Alemanha | Sibéria |
| Grupo | Trabalho | Trabalho |
| Energia | | |
| Facilidade de treino | | |
| Queda de pelo | | |
| Nível de latido | | |
| Bom com crianças | Sim | Sim |
| Para apartamento | Não | Não |
| Cão de guarda | Sim | Não |
Saiba mais sobre cada raça
Perguntas Frequentes
Qual é melhor: Rottweiler ou Husky Siberiano?
Depende do seu estilo de vida. Rottweiler tem energia alto e pesa 36–60 kg. Husky Siberiano tem energia muito alto e pesa 16–27 kg. Avalie qual se adapta melhor à sua rotina.
Rottweiler e Husky Siberiano podem conviver?
Em geral, a maioria das raças pode conviver harmoniosamente com socialização adequada desde filhotes. Supervisão nas primeiras interações é sempre recomendada.