Poodle vs Husky Siberiano
Comparação completa lado a lado para ajudar você a escolher a raça ideal.
| Característica | Poodle | Husky Siberiano |
|---|---|---|
| Porte | Médio | Grande |
| Peso | 3–32 kg | 16–27 kg |
| Altura | 24–60 cm | 50–60 cm |
| Expectativa de vida | 12–15 anos | 12–15 anos |
| Origem | Alemanha/França | Sibéria |
| Grupo | Companhia | Trabalho |
| Energia | | |
| Facilidade de treino | | |
| Queda de pelo | | |
| Nível de latido | | |
| Bom com crianças | Sim | Sim |
| Para apartamento | Sim | Não |
| Cão de guarda | Não | Não |
Saiba mais sobre cada raça
Perguntas Frequentes
Qual é melhor: Poodle ou Husky Siberiano?
Depende do seu estilo de vida. Poodle tem energia alto e pesa 3–32 kg. Husky Siberiano tem energia muito alto e pesa 16–27 kg. Avalie qual se adapta melhor à sua rotina.
Poodle e Husky Siberiano podem conviver?
Em geral, a maioria das raças pode conviver harmoniosamente com socialização adequada desde filhotes. Supervisão nas primeiras interações é sempre recomendada.