Golden Retriever vs Pug
Comparação completa lado a lado para ajudar você a escolher a raça ideal.
| Característica | Golden Retriever | Pug |
|---|---|---|
| Porte | Grande | Pequeno |
| Peso | 25–34 kg | 6–8 kg |
| Altura | 51–61 cm | 25–33 cm |
| Expectativa de vida | 10–12 anos | 12–15 anos |
| Origem | Reino Unido | China |
| Grupo | Esportivo | Companhia |
| Energia | | |
| Facilidade de treino | | |
| Queda de pelo | | |
| Nível de latido | | |
| Bom com crianças | Sim | Sim |
| Para apartamento | Não | Sim |
| Cão de guarda | Não | Não |
Saiba mais sobre cada raça
Perguntas Frequentes
Qual é melhor: Golden Retriever ou Pug?
Depende do seu estilo de vida. Golden Retriever tem energia alto e pesa 25–34 kg. Pug tem energia baixo e pesa 6–8 kg. Avalie qual se adapta melhor à sua rotina.
Golden Retriever e Pug podem conviver?
Em geral, a maioria das raças pode conviver harmoniosamente com socialização adequada desde filhotes. Supervisão nas primeiras interações é sempre recomendada.