Golden Retriever vs Pit Bull
Comparação completa lado a lado para ajudar você a escolher a raça ideal.
| Característica | Golden Retriever | Pit Bull |
|---|---|---|
| Porte | Grande | Grande |
| Peso | 25–34 kg | 14–27 kg |
| Altura | 51–61 cm | 43–53 cm |
| Expectativa de vida | 10–12 anos | 8–15 anos |
| Origem | Reino Unido | EUA |
| Grupo | Esportivo | Terrier |
| Energia | | |
| Facilidade de treino | | |
| Queda de pelo | | |
| Nível de latido | | |
| Bom com crianças | Sim | Sim |
| Para apartamento | Não | Não |
| Cão de guarda | Não | Sim |
Saiba mais sobre cada raça
Perguntas Frequentes
Qual é melhor: Golden Retriever ou Pit Bull?
Depende do seu estilo de vida. Golden Retriever tem energia alto e pesa 25–34 kg. Pit Bull tem energia muito alto e pesa 14–27 kg. Avalie qual se adapta melhor à sua rotina.
Golden Retriever e Pit Bull podem conviver?
Em geral, a maioria das raças pode conviver harmoniosamente com socialização adequada desde filhotes. Supervisão nas primeiras interações é sempre recomendada.