Labrador Retriever vs Golden Retriever
Comparação completa lado a lado para ajudar você a escolher a raça ideal.
| Característica | Labrador Retriever | Golden Retriever |
|---|---|---|
| Porte | Grande | Grande |
| Peso | 25–36 kg | 25–34 kg |
| Altura | 55–62 cm | 51–61 cm |
| Expectativa de vida | 10–14 anos | 10–12 anos |
| Origem | Canadá | Reino Unido |
| Grupo | Esportivo | Esportivo |
| Energia | | |
| Facilidade de treino | | |
| Queda de pelo | | |
| Nível de latido | | |
| Bom com crianças | Sim | Sim |
| Para apartamento | Não | Não |
| Cão de guarda | Não | Não |
Saiba mais sobre cada raça
Perguntas Frequentes
Qual é melhor: Labrador Retriever ou Golden Retriever?
Depende do seu estilo de vida. Labrador Retriever tem energia muito alto e pesa 25–36 kg. Golden Retriever tem energia alto e pesa 25–34 kg. Avalie qual se adapta melhor à sua rotina.
Labrador Retriever e Golden Retriever podem conviver?
Em geral, a maioria das raças pode conviver harmoniosamente com socialização adequada desde filhotes. Supervisão nas primeiras interações é sempre recomendada.