Golden Retriever vs Husky Siberiano
Comparação completa lado a lado para ajudar você a escolher a raça ideal.
| Característica | Golden Retriever | Husky Siberiano |
|---|---|---|
| Porte | Grande | Grande |
| Peso | 25–34 kg | 16–27 kg |
| Altura | 51–61 cm | 50–60 cm |
| Expectativa de vida | 10–12 anos | 12–15 anos |
| Origem | Reino Unido | Sibéria |
| Grupo | Esportivo | Trabalho |
| Energia | | |
| Facilidade de treino | | |
| Queda de pelo | | |
| Nível de latido | | |
| Bom com crianças | Sim | Sim |
| Para apartamento | Não | Não |
| Cão de guarda | Não | Não |
Saiba mais sobre cada raça
Perguntas Frequentes
Qual é melhor: Golden Retriever ou Husky Siberiano?
Depende do seu estilo de vida. Golden Retriever tem energia alto e pesa 25–34 kg. Husky Siberiano tem energia muito alto e pesa 16–27 kg. Avalie qual se adapta melhor à sua rotina.
Golden Retriever e Husky Siberiano podem conviver?
Em geral, a maioria das raças pode conviver harmoniosamente com socialização adequada desde filhotes. Supervisão nas primeiras interações é sempre recomendada.