Dachshund (Salsicha) vs Pit Bull
Comparação completa lado a lado para ajudar você a escolher a raça ideal.
| Característica | Dachshund (Salsicha) | Pit Bull |
|---|---|---|
| Porte | Pequeno | Grande |
| Peso | 7–15 kg | 14–27 kg |
| Altura | 20–27 cm | 43–53 cm |
| Expectativa de vida | 12–16 anos | 8–15 anos |
| Origem | Alemanha | EUA |
| Grupo | Sabujo | Terrier |
| Energia | | |
| Facilidade de treino | | |
| Queda de pelo | | |
| Nível de latido | | |
| Bom com crianças | Sim | Sim |
| Para apartamento | Sim | Não |
| Cão de guarda | Não | Sim |
Saiba mais sobre cada raça
Perguntas Frequentes
Qual é melhor: Dachshund (Salsicha) ou Pit Bull?
Depende do seu estilo de vida. Dachshund (Salsicha) tem energia moderado e pesa 7–15 kg. Pit Bull tem energia muito alto e pesa 14–27 kg. Avalie qual se adapta melhor à sua rotina.
Dachshund (Salsicha) e Pit Bull podem conviver?
Em geral, a maioria das raças pode conviver harmoniosamente com socialização adequada desde filhotes. Supervisão nas primeiras interações é sempre recomendada.