Bulldog Francês vs Yorkshire Terrier
Comparação completa lado a lado para ajudar você a escolher a raça ideal.
| Característica | Bulldog Francês | Yorkshire Terrier |
|---|---|---|
| Porte | Pequeno | Pequeno |
| Peso | 8–14 kg | 2–3 kg |
| Altura | 27–35 cm | 18–23 cm |
| Expectativa de vida | 10–14 anos | 13–16 anos |
| Origem | França | Inglaterra |
| Grupo | Companhia | Terrier |
| Energia | | |
| Facilidade de treino | | |
| Queda de pelo | | |
| Nível de latido | | |
| Bom com crianças | Sim | Não |
| Para apartamento | Sim | Sim |
| Cão de guarda | Não | Não |
Saiba mais sobre cada raça
Perguntas Frequentes
Qual é melhor: Bulldog Francês ou Yorkshire Terrier?
Depende do seu estilo de vida. Bulldog Francês tem energia baixo e pesa 8–14 kg. Yorkshire Terrier tem energia moderado e pesa 2–3 kg. Avalie qual se adapta melhor à sua rotina.
Bulldog Francês e Yorkshire Terrier podem conviver?
Em geral, a maioria das raças pode conviver harmoniosamente com socialização adequada desde filhotes. Supervisão nas primeiras interações é sempre recomendada.