Bulldog Francês vs Poodle
Comparação completa lado a lado para ajudar você a escolher a raça ideal.
| Característica | Bulldog Francês | Poodle |
|---|---|---|
| Porte | Pequeno | Médio |
| Peso | 8–14 kg | 3–32 kg |
| Altura | 27–35 cm | 24–60 cm |
| Expectativa de vida | 10–14 anos | 12–15 anos |
| Origem | França | Alemanha/França |
| Grupo | Companhia | Companhia |
| Energia | | |
| Facilidade de treino | | |
| Queda de pelo | | |
| Nível de latido | | |
| Bom com crianças | Sim | Sim |
| Para apartamento | Sim | Sim |
| Cão de guarda | Não | Não |
Saiba mais sobre cada raça
Perguntas Frequentes
Qual é melhor: Bulldog Francês ou Poodle?
Depende do seu estilo de vida. Bulldog Francês tem energia baixo e pesa 8–14 kg. Poodle tem energia alto e pesa 3–32 kg. Avalie qual se adapta melhor à sua rotina.
Bulldog Francês e Poodle podem conviver?
Em geral, a maioria das raças pode conviver harmoniosamente com socialização adequada desde filhotes. Supervisão nas primeiras interações é sempre recomendada.