Bulldog Francês vs Pit Bull
Comparação completa lado a lado para ajudar você a escolher a raça ideal.
| Característica | Bulldog Francês | Pit Bull |
|---|---|---|
| Porte | Pequeno | Grande |
| Peso | 8–14 kg | 14–27 kg |
| Altura | 27–35 cm | 43–53 cm |
| Expectativa de vida | 10–14 anos | 8–15 anos |
| Origem | França | EUA |
| Grupo | Companhia | Terrier |
| Energia | | |
| Facilidade de treino | | |
| Queda de pelo | | |
| Nível de latido | | |
| Bom com crianças | Sim | Sim |
| Para apartamento | Sim | Não |
| Cão de guarda | Não | Sim |
Saiba mais sobre cada raça
Perguntas Frequentes
Qual é melhor: Bulldog Francês ou Pit Bull?
Depende do seu estilo de vida. Bulldog Francês tem energia baixo e pesa 8–14 kg. Pit Bull tem energia muito alto e pesa 14–27 kg. Avalie qual se adapta melhor à sua rotina.
Bulldog Francês e Pit Bull podem conviver?
Em geral, a maioria das raças pode conviver harmoniosamente com socialização adequada desde filhotes. Supervisão nas primeiras interações é sempre recomendada.