Golden Retriever vs Bulldog Francês
Comparação completa lado a lado para ajudar você a escolher a raça ideal.
| Característica | Golden Retriever | Bulldog Francês |
|---|---|---|
| Porte | Grande | Pequeno |
| Peso | 25–34 kg | 8–14 kg |
| Altura | 51–61 cm | 27–35 cm |
| Expectativa de vida | 10–12 anos | 10–14 anos |
| Origem | Reino Unido | França |
| Grupo | Esportivo | Companhia |
| Energia | | |
| Facilidade de treino | | |
| Queda de pelo | | |
| Nível de latido | | |
| Bom com crianças | Sim | Sim |
| Para apartamento | Não | Sim |
| Cão de guarda | Não | Não |
Saiba mais sobre cada raça
Perguntas Frequentes
Qual é melhor: Golden Retriever ou Bulldog Francês?
Depende do seu estilo de vida. Golden Retriever tem energia alto e pesa 25–34 kg. Bulldog Francês tem energia baixo e pesa 8–14 kg. Avalie qual se adapta melhor à sua rotina.
Golden Retriever e Bulldog Francês podem conviver?
Em geral, a maioria das raças pode conviver harmoniosamente com socialização adequada desde filhotes. Supervisão nas primeiras interações é sempre recomendada.