Yorkshire Terrier vs Border Collie
Comparação completa lado a lado para ajudar você a escolher a raça ideal.
| Característica | Yorkshire Terrier | Border Collie |
|---|---|---|
| Porte | Pequeno | Médio |
| Peso | 2–3 kg | 14–20 kg |
| Altura | 18–23 cm | 46–56 cm |
| Expectativa de vida | 13–16 anos | 12–15 anos |
| Origem | Inglaterra | Reino Unido |
| Grupo | Terrier | Pastoreio |
| Energia | | |
| Facilidade de treino | | |
| Queda de pelo | | |
| Nível de latido | | |
| Bom com crianças | Não | Sim |
| Para apartamento | Sim | Não |
| Cão de guarda | Não | Não |
Saiba mais sobre cada raça
Perguntas Frequentes
Qual é melhor: Yorkshire Terrier ou Border Collie?
Depende do seu estilo de vida. Yorkshire Terrier tem energia moderado e pesa 2–3 kg. Border Collie tem energia muito alto e pesa 14–20 kg. Avalie qual se adapta melhor à sua rotina.
Yorkshire Terrier e Border Collie podem conviver?
Em geral, a maioria das raças pode conviver harmoniosamente com socialização adequada desde filhotes. Supervisão nas primeiras interações é sempre recomendada.