Rottweiler vs Border Collie
Comparação completa lado a lado para ajudar você a escolher a raça ideal.
| Característica | Rottweiler | Border Collie |
|---|---|---|
| Porte | Grande | Médio |
| Peso | 36–60 kg | 14–20 kg |
| Altura | 56–69 cm | 46–56 cm |
| Expectativa de vida | 8–10 anos | 12–15 anos |
| Origem | Alemanha | Reino Unido |
| Grupo | Trabalho | Pastoreio |
| Energia | | |
| Facilidade de treino | | |
| Queda de pelo | | |
| Nível de latido | | |
| Bom com crianças | Sim | Sim |
| Para apartamento | Não | Não |
| Cão de guarda | Sim | Não |
Saiba mais sobre cada raça
Perguntas Frequentes
Qual é melhor: Rottweiler ou Border Collie?
Depende do seu estilo de vida. Rottweiler tem energia alto e pesa 36–60 kg. Border Collie tem energia muito alto e pesa 14–20 kg. Avalie qual se adapta melhor à sua rotina.
Rottweiler e Border Collie podem conviver?
Em geral, a maioria das raças pode conviver harmoniosamente com socialização adequada desde filhotes. Supervisão nas primeiras interações é sempre recomendada.