Pit Bull vs Border Collie
Comparação completa lado a lado para ajudar você a escolher a raça ideal.
| Característica | Pit Bull | Border Collie |
|---|---|---|
| Porte | Grande | Médio |
| Peso | 14–27 kg | 14–20 kg |
| Altura | 43–53 cm | 46–56 cm |
| Expectativa de vida | 8–15 anos | 12–15 anos |
| Origem | EUA | Reino Unido |
| Grupo | Terrier | Pastoreio |
| Energia | | |
| Facilidade de treino | | |
| Queda de pelo | | |
| Nível de latido | | |
| Bom com crianças | Sim | Sim |
| Para apartamento | Não | Não |
| Cão de guarda | Sim | Não |
Saiba mais sobre cada raça
Perguntas Frequentes
Qual é melhor: Pit Bull ou Border Collie?
Depende do seu estilo de vida. Pit Bull tem energia muito alto e pesa 14–27 kg. Border Collie tem energia muito alto e pesa 14–20 kg. Avalie qual se adapta melhor à sua rotina.
Pit Bull e Border Collie podem conviver?
Em geral, a maioria das raças pode conviver harmoniosamente com socialização adequada desde filhotes. Supervisão nas primeiras interações é sempre recomendada.