Golden Retriever vs Border Collie
Comparação completa lado a lado para ajudar você a escolher a raça ideal.
| Característica | Golden Retriever | Border Collie |
|---|---|---|
| Porte | Grande | Médio |
| Peso | 25–34 kg | 14–20 kg |
| Altura | 51–61 cm | 46–56 cm |
| Expectativa de vida | 10–12 anos | 12–15 anos |
| Origem | Reino Unido | Reino Unido |
| Grupo | Esportivo | Pastoreio |
| Energia | | |
| Facilidade de treino | | |
| Queda de pelo | | |
| Nível de latido | | |
| Bom com crianças | Sim | Sim |
| Para apartamento | Não | Não |
| Cão de guarda | Não | Não |
Saiba mais sobre cada raça
Perguntas Frequentes
Qual é melhor: Golden Retriever ou Border Collie?
Depende do seu estilo de vida. Golden Retriever tem energia alto e pesa 25–34 kg. Border Collie tem energia muito alto e pesa 14–20 kg. Avalie qual se adapta melhor à sua rotina.
Golden Retriever e Border Collie podem conviver?
Em geral, a maioria das raças pode conviver harmoniosamente com socialização adequada desde filhotes. Supervisão nas primeiras interações é sempre recomendada.