Bulldog Francês vs Border Collie
Comparação completa lado a lado para ajudar você a escolher a raça ideal.
| Característica | Bulldog Francês | Border Collie |
|---|---|---|
| Porte | Pequeno | Médio |
| Peso | 8–14 kg | 14–20 kg |
| Altura | 27–35 cm | 46–56 cm |
| Expectativa de vida | 10–14 anos | 12–15 anos |
| Origem | França | Reino Unido |
| Grupo | Companhia | Pastoreio |
| Energia | | |
| Facilidade de treino | | |
| Queda de pelo | | |
| Nível de latido | | |
| Bom com crianças | Sim | Sim |
| Para apartamento | Sim | Não |
| Cão de guarda | Não | Não |
Saiba mais sobre cada raça
Perguntas Frequentes
Qual é melhor: Bulldog Francês ou Border Collie?
Depende do seu estilo de vida. Bulldog Francês tem energia baixo e pesa 8–14 kg. Border Collie tem energia muito alto e pesa 14–20 kg. Avalie qual se adapta melhor à sua rotina.
Bulldog Francês e Border Collie podem conviver?
Em geral, a maioria das raças pode conviver harmoniosamente com socialização adequada desde filhotes. Supervisão nas primeiras interações é sempre recomendada.